Главная > Продукция > Диоды и диодные МИС > MD214 GaAs МИС PIN-диодного СВЧ коммутатора 1х5 |
|
Продукция:
Чтобы купить прибор или получить дополнительную информацию позвоните нам прямо сейчас!
Отдел продаж:
8(3822) 90-00-29 доб. 1545
Или отправьте письмо на chip@micran.com - и мы свяжемся с Вами!
Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
Отдел продаж:
8(3822) 90-00-29 доб. 1545
Или отправьте письмо на chip@micran.com - и мы свяжемся с Вами!
Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.
MD214 GaAs МИС PIN-диодного СВЧ коммутатора 1х5

Для функционирования требуются внешние цепи питания.
Основные особенности:
• рабочий диапазон частот: 0,2...40,0 ГГц;
• вносимые потери: не более 1,2 дБ;
• изоляция вход / выход: не менее 37 дБ.
ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Обозначение | Параметр | Ед. измерения | Значение | |||
Tamb | Температура окружающей среды | °С | –60...+85 | |||
Pin | Входная СВЧ мощность, не более | мВт | 250 | |||
UR | Обратное напряжение питания, не более | B | 20 | |||
IF | Прямой ток питания, не более | мА | 30 |
УПРАВЛЕНИЕ МИС
Управление коммутатором осуществляется с использованием внешних цепей питания согласно приведенной схеме коммутации МИС и таблице состояний.
Металлизированная обратная сторона кристалла является общим выводом МИС по СВЧ и постоянному току.
ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ
Состояние МИС | Управляющий сигнал | Описание состоянияооооооо щщщ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CTRL 1 | CTRL 2 | CTRL 3 | CTRL 4 | CTRL 5 | P2↔P1 | P3↔P1 | P4↔P1 | P5↔P1 | P6↔P1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
St1 | -10 мА | +10 мА | +10 мА | +10 мА | +10 мА | Малые вносимые потери | Изоляция | Изоляция | Изоляция | Изоляция | |||||||||||||||||||||||||||||||
St2 | +10 мА | -10 мА | +10 мА | +10 мА | +10 мА | Изоляция | Малые вносимые потери | Изоляция | Изоляция | Изоляция | |||||||||||||||||||||||||||||||
St3 | +10 мА | +10 мА | -10 мА | +10 мА | +10 мА | Изоляция | Изоляция | Малые вносимые потери | Изоляция | Изоляция | |||||||||||||||||||||||||||||||
St4 | +10 мА | +10 мА | +10 мА | -10 мА | +10 мА | Изоляция | Изоляция | Изоляция | Малые вносимые потери | Изоляция | |||||||||||||||||||||||||||||||
St5 | +10 мА | +10 мА | +10 мА | +10 мА | -10 мА | Изоляция | Изоляция | Изоляция | Изоляция | Малые вносимые потери |
ТИПОВЫЕ СВЧ ХАРАКТЕРИСТИКИ (Tamb= 25 °С, Pin=1 мВт, измерения на пластине)
![]() | ![]() ![]() |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер | Мин. | Ном. | Макс. | Ед. изм. |
A | 90 | 100 | 110 | мкм |
B | 315 | 325 | 335 | |
C | 1110 | 1130 | 1150 | |
D | 450 | 455 | 460 | |
E | - | А | - | |
F | - | 0,5 G | - | |
G | 1190 | 1210 | 1230 | |
H | - | 0,5 G | - | |
J | 90 | 100 | 110 |
Размер контактных площадок 100x100 мкм.