Наборы калибровочных мер предназначены для калибровки векторных анализаторов цепей в трактах 2,4/1,042 мм, 3,5/1,52 мм и 7,0/3,04 мм.
Анализатор цепей скалярный, 0,01…4 ГГц с опцией «01P»
Название набора | ПКВ №1 | ПКВ №2 |
Сечение волновода, мм |
Диапазон частот, ГГц |
НКМВ-У-72х34-01-01Р | ПКВ1-01-72х34 | ПКВ1-01Р-72х34 |
72 × 34 |
2,59…3,94 |
НКМВ-У-72х34-11-11Р | ПКВ1-11-72х34 | ПКВ1-11Р-72х34 | ||
НКМВ-У-72х34-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-72х34 | ПКВ1-01Р-72х34 | ||
НКМВ-У-72х34-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-72х34 | ПКВ1-11Р-72х34 | ||
НКМВ-У-40х20-01-01Р | ПКВ1-01-40х20 | ПКВ1-01Р-40х20 | 40 × 20 | 4,8…6,85 |
НКМВ-У-40х20-11-11Р | ПКВ1-11-40х20 | ПКВ1-11Р-40х20 | ||
НКМВ-У-40х20-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-40х20 | ПКВ1-01Р-40х20 | ||
НКМВ-У-40х20-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-40х20 | ПКВ1-11Р-40х20 | ||
НКМВ-У-35×15-01-01Р | ПКВ1-01Р-35×15 | ПКВ1-01-35×15 |
35 × 15 |
5,64…8,15 |
НКМВ-У-35×15-11-11Р | ПКВ1-11Р-35×15 | ПКВ1-11-35×15 | ||
НКМВ-У-35х15-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-35х15 | ПКВ1-01Р-35х15 | ||
НКМВ-У-35х15-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-35х15 | ПКВ1-11Р-35х15 | ||
НКМВ-У-28,5×12,6-01-01Р | ПКВ1-01-28,5×12,6 | ПКВ1-01Р-28,5×12,6 |
28,5 × 12,6 |
6,85…9,93 |
НКМВ-У-28,5×12,6-11-11Р | ПКВ1-11-28,5×12,6 | ПКВ1-11Р-28,5×12,6 | ||
НКМВ-У-28,5×12,6-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-28,5×12,6 | ПКВ1-01Р-28,5×12,6 | ||
НКМВ-У-28,5×12,6-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-28,5×12,6 | ПКВ1-11Р-28,5×12,6 | ||
НКМВ-У-28,5х12,6-03-03Р | ПКВ1-03-28,5х12,6 | ПКВ1-03Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-У-28,5х12,6-13-13Р | ПКВ1-13-28,5х12,6 | ПКВ1-13Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-У-28,5х12,6-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-28,5х12,6 | ПКВ1-03Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-У-28,5х12,6-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-28,5х12,6 | ПКВ1-13Р-28,5х12,6 | ||
НКМВ-У-23×10-01-01Р | ПКВ1-01-23×10 | ПКВ1-01Р-23×10 |
23 × 10 |
8,15…12,05 |
НКМВ-У-23×10-11-11Р | ПКВ1-11-23×10 | ПКВ1-11Р-23×10 | ||
НКМВ-У-23×10-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-23×10 | ПКВ1-01Р-23×10 | ||
НКМВ-У-23×10-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-23×10 | ПКВ1-11Р-23×10 | ||
НКМВ-У-23×10-03-03Р | ПКВ1-03-23×10 | ПКВ1-03Р-23×10 | ||
НКМВ-У-23×10-13-13Р | ПКВ1-13-23×10 | ПКВ1-13Р-23×10 | ||
НКМВ-У-23×10-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-23×10 | ПКВ1-03Р-23×10 | ||
НКМВ-У-23×10-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-23×10 | ПКВ1-13Р-23×10 | ||
НКМВ-У-16×8-01-01Р | ПКВ1-01-16×8 | ПКВ1-01Р-16×8 |
16 × 8 |
12,05...17,44 |
НКМВ-У-16×8-11-11Р | ПКВ1-11-16×8 | ПКВ1-11Р-16×8 | ||
НКМВ-У-16×8-01Р-01Р | ПКВ1-01Р-16×8 | ПКВ1-01Р-16×8 | ||
НКМВ-У-16×8-11Р-11Р | ПКВ1-11Р-16×8 | ПКВ1-11Р-16×8 | ||
НКМВ-У-16×8-03-03Р | ПКВ1-03-16×8 | ПКВ1-03Р-16×8 | ||
НКМВ-У-16×8-13-13Р | ПКВ1-13-16×8 | ПКВ1-13Р-16×8 | ||
НКМВ-У-16×8-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-16×8 | ПКВ1-03Р-16×8 | ||
НКМВ-У-16×8-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-16×8 | ПКВ1-13Р-16×8 | ||
НКМВ-У-11×5,5-03-03Р | ПКВ1-03-11×5,5 | ПКВ1-03Р-11×5,5 | 11 × 5,5 |
17,44…25,95 |
НКМВ-У-11×5,5-13-13Р | ПКВ1-13-11×5,5 | ПКВ1-13Р-11×5,5 | ||
НКМВ-У-11×5,5-03Р-03Р | ПКВ1-03Р-11×5,5 | ПКВ1-03Р-11×5,5 | ||
НКМВ-У-11×5,5-13Р-13Р | ПКВ1-13Р-11×5,5 | ПКВ1-13Р-11×5,5 | ||
НКМВ-У-7,2×3,4-14Р-14 | ПКВ1-14-7,2×3,4 | ПКВ1-14Р-7,2×3,4 |
7,2×3,4 |
25,95…37,5 |
НКМВ-У-7,2х3,4-14Р-14Р | ПКВ1-14Р-7,2×3,4 | ПКВ1-14Р-7,2×3,4 | ||
НКМВ-У-7,2×3,4-05-05Р | ПКВ1-05-7,2×3,4 | ПКВ1-05Р-7,2×3,4 | ||
НКМВ-У-7,2×3,4-05Р-05Р | ПКВ1-05Р-7,2×3,4 | ПКВ1-05Р-7,2×3,4 | ||
НКМВ-У-5,2×2,6-05-05Р | ПКВ1-05-5,2×2,6 | ПКВ1-05Р-5,2×2,6 |
5,2×2,6 |
37,5…50 |
НКМВ-У-5,2×2,6-05Р-05Р | ПКВ1-05Р-5,2×2,6 | ПКВ1-05Р-5,2×2,6 |
№ | Обозначение компонента | Описание компонента | Кол- во, шт. |
1 | ПКВ1-01Р-23×10 | Переход коаксиально-волноводный тип III (розетка) – 23×10 мм | 1 |
2 | ПКВ1-01-23×10 | Переход коаксиально-волноводный тип III (вилка) – 23×10 мм | 1 |
3 | Пластина КЗ 2310 | Пластина короткого замыкания 23×10 мм | 1 |
4 | Фланец ЧВ2310 | Отрезок четвертьволновый 23×10 мм | 1 |
Прочие принадлежности | |||
5 | Болт М4×22 | Центрирующий болт М4×22 мм | 4 |
6 | Болт М4×24 | Центрирующий болт М4×24 мм | 4 |
7 | Гайка М4 | Гайка М4 | 4 |
8 | Шайба 4 | Шайба 4 ГОСТ 11371-78 | 8 |
9 | Штифт 4×20 | Штифт 4×20 мм ГОСТ 3128-70 | 2 |
10 | Паспорт | 1 | |
11 | Футляр деревянный | 1 |
Наборы калибровочных мер волноводных для векторных анализаторов цепей |
227 КБ
29.04.2022
|