Состав комплекта
— Электропривод
— Пульт дистанционного управления
— Устройство распределения и питания
— Комплект монтажных частей
Анализатор цепей скалярный, 0,01…4 ГГц с опцией «01P»
| Число управляемых осей | 1 |
| Диапазон плавной регулировки крутящего момента, % | 10…100 |
| Диапазон плавной регулировки частоты вращения выходного вала, % | 10…100 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 120 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 40 |
| Максимальная частота вращения выходного вала, об/мин | 8 |
| Напряжение питания, В | 22…72 |
|
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 Электропривод, ПДУ УРП |
IP65 IP54 |
| Точность установки выходного вала, °, не более | 0,5 |
| Масса управляемых антенных устройств, кг, не более | 18 |
| Площадь управляемых антенных устройств, м² | 0,36 |
| Рабочая температура, °С | −50…+50 |
|
Масса, кг, не более Электропривода УРП ПДУ |
10,1 2,5 0,5 |
| Электропривод ЭП | 266 × 125,5 × 125,5 |
| Пульт дистанционного управления ПДУ | 156 × 135 × 46 |
| Устройство распределения и питания УРП | 204 × 170 × 45 |