ru en

Микроэлектроника

Аттенюаторы

Наименование Описание Корпус P1дБ, дБм Напряжение, В Рабочий диапазон Min, ГГц Рабочий диапазон Max, ГГц Начальные вносимые потери, дБ Диапазон аттенюации, дБ Интерфейс Разряд Шаг, дБ Файл
MP109D 0,1…14 ГГц; цифровой пошаговый аттенюатор; TTL, Parallel; 6-бит; шаг 0,5 дБ кристалл 20 -5 0.1 14 6 31.5 TTL, Parallel 6 0.5
M650 0,1…50 ГГц;
Линия 50 Ом
кристалл - - 0,1 50 0,2 - - - -
M651 0,1…50 ГГц;
Линия 50 Ом
кристалл - - 0,1 50 0,2 - - - -
M652 0,1…50 ГГц; Аттенюатор фиксированного ослабление
кристалл - - 0,1 50 2 - - - -
M653 0,1…50 ГГц; Аттенюатор фиксированного ослабление
кристалл - - 0,1 50 3 - - - -
M654 0,1…50 ГГц; Аттенюатор фиксированного ослабление
кристалл - - 0,1 50 4,5 - - - -
M655 0,1…50 ГГц; Аттенюатор фиксированного ослабление
кристалл - - 0,1 50 6 - - - -
M656 0,1…50 ГГц; Аттенюатор фиксированного ослабление
кристалл - - 0,1 50 10 - - - -
M657 0,1…50 ГГц; Аттенюатор фиксированного ослабление
кристалл - - 0,1 50 15 - - - -
M658 0,1…50 ГГц; Аттенюатор фиксированного ослабление
кристалл - - 0,1 50 20 - - - -

Детекторы мощности

Наименование Описание Корпус Рабочий диапазон Min, ГГц Рабочий диапазон Max, ГГц Динамический диапазон, дБ Входная мощность max, дБм Напряжение, мВ Файл
MD901 0,01…50 ГГц; детектор поглощаемой мощности кристалл 0.01 50 −50..20 23 0.001..3500
MD902 0,1…50 ГГц; детектор проходящей мощности кристалл 0.1 50 −35..23 30 0.001..2000
MD903 0,01…50 ГГц; детектор поглощаемой мощности кристалл 0.01 50 −50..20 23 0.001..3500

Коммутационные и аттенюаторные PIN-диоды

Наименование Описание Корпус Общая емкость, пФ Время жизни носителей заряда, нс Обратное напряжение min, В Файл
PL-1050 Дискретный PIN-диод; Сtot 0,15 пФ кристалл 0.15 5 40
PL-2100 Дискретный PIN-диод; Сtot 0,17 пФ кристалл 0.17 20 100

Смесительные и детекторные диоды Шоттки

Наименование Описание Корпус Рабочий диапазон Min, ГГц Рабочий диапазон Max, ГГц Выходное сопротивление на видеочастоте, кОм Общая емкость, фФ Мощность выгорания, дБм Рабочая температура, °C Файл
ZB-28 DC…110 ГГц; диод Шоттки с балочными выводами Кристалл 0 110 1,8 35 20 −40..+85

Коммутаторы

Наименование Описание Корпус Изоляция, дБ Рабочий диапазон Min, ГГц Рабочий диапазон Max, ГГц Начальные вносимые потери, дБ Коммутация и тип Линия управления Файл
MD210 0,2…40 ГГц; комутатор; SPST кристалл 25 0.2 40 0.4 SPST, отраж. +5 В/-5 В
MD211 0,2…40 ГГц; комутатор; SPDT кристалл 35 0.2 40 0.6 SPDT, отраж. +5 В/-5 В
MD212 0,2…40 ГГц; комутатор; SP3T кристалл 35 0.2 40 0.7 SP3T, отраж. +5 В/-5 В
MD213 0,2…40 ГГц; комутатор; SP4T кристалл 35 0.2 40 1 SP4T, отраж. +5 В/-5 В
MD214 0,2…40 ГГц; комутатор; SP5T кристалл 35 0.2 40 1.2 SP5T, отраж. +5 В/-5 В
MD215 4…27 ГГц; комутатор; SPDT кристалл 40 4 27 1.3 SPDT, отраж. +5 В/-5 В
MD216 4…27 ГГц; комутатор; SP3T кристалл 35 4 27 1.1 SP3T, отраж. +5 В/-5 В
МР203 0,01…20 ГГц; комутатор; SPDT кристалл 40 0.01 20 2 SPDT, погл. 0/-5 В
MP215D 0,01…20 ГГц; комутатор; SPDT кристалл 40 0.01 20 2 SPDT, погл. TTL / -5 В
MP228 DC…50 ГГц; комутатор; SPDT кристалл 45 DC 50 4 SPDT, отраж. 0/-5 В
MP229 DC…40 ГГц; комутатор; SPDT кристалл 25 DC 40 2.5 SPDT, отраж. 0/-5 В

Конденсаторы

Наименование Описание С, пФ Размер B, мм Размер L, мм Допускаемое отклонение ±, % Масса, мгв Файл
MEC02300OS Однослойный керамический конденсатор емкостью 30 пФ 30 0.2 0.2 40 0.01
MEC0B500OS Однослойный керамический конденсатор емкостью 50 пФ 50 0.25 0.25 40 0.02
MEC0C700NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 70 пФ 70 0.25 0.35 30 0.03
MEC03101NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 100 пФ 100 0.35 0.35 30 0.03
MEC0A161NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 160 пФ 160 0.2 1 30 0.08
MEC05201NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 200 пФ 200 0.5 0.5 30 0.05
MEC0E201NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 200 пФ 200 0.35 0.7 30 0.07
MEC0D201NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 200 пФ 200 0.25 1.1 30 0.08
MEC0F401NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 400 пФ 400 0.35 1.4 30 0.14
MEC0G401NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 400 пФ 400 0.5 1 30 0.14
MEC1D601NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 600 пФ 600 0.75 0.75 30 0.16
MEC1A651NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 650 пФ 650 0.5 1.5 30 0.21
MEC1B901NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 900 пФ 900 0.5 2 30 0.28
MEC10901NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 900 пФ 900 1 1 30 0.28
MEC1C102NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 1000 пФ 1000 0.5 2.5 30 0.35
MEC1F102NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 1000 пФ 1000 0.9 1.2 30 0.3
MEC1G102NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 1000 пФ 1000 1.2 1.2 30 0.42
MEC1E202NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 2000 пФ 2000 0.8 3.1 30 0.7
MEC15202NS Однослойный керамический конденсатор емкостью 2000 пФ 2000 1.5 1.5 30 0.62

Нагрузки

Наименование Описание Сопротивление R, Ом Рассеиваемая мощность, P, Вт Файл
Р2622А-50 Микрополосковая нагрузка 50 Ом 50 2.5
Р2215А-100 Микрополосковая нагрузка 100 Ом 100 2
NOM1 Микрополосковая нагрузка 30 Ом 30 2
NOM2 Микрополосковая нагрузка 30 Ом 30 2

Ограничители

Наименование Описание Корпус Рабочий диапазон Min, ГГц Рабочий диапазон Max, ГГц Начальные вносимые потери, дБ Точка сжатия, дБм Файл
MD408 0,01…26 ГГц; трехкаскадный ограничитель кристалл 0.01 26 2 10
MD405 3…25 ГГц;  двухкаскадный ограничитель кристалл 3 25 1.5 -

Смесители

Наименование Описание Корпус P1дБ, дБм OIP3, дБм RF Min, ГГц RF Max, ГГц LO Min, ГГц LO Max, ГГц IF Min, ГГц IF Max, ГГц Потери преобразования, дБ Мощность LO, дБм Развязка LO-RF min, дБ Файл
MD603 0,7…2 ГГц; двойной смеситель; IF DC…0,5 ГГц; LO 0,7…2,5 ГГц кристалл 10 - 0.7 2 0.7 2.5 DC 0.5 10 13 31
MD604 1,5…5 ГГц; двойной смеситель; IF DC…2 ГГц; LO 1,5…7 ГГц кристалл 10 - 1.5 5 1.5 7 DC 2 10 13 32
MD605 2,5…9 ГГц; двойной смеситель; IF DC…2,5 ГГц; LO 2,5…11,5 ГГц кристалл 9 - 2.5 7 2.5 7 DC 4 11 15 36
MD606 4…18 ГГц; двойной смеситель; IF DC…2 ГГц; LO 4…20 ГГц кристалл 9 - 5 20 5 20 DC 8 11 15 36
MD607 10…20 ГГц; двойной смеситель; IF DC…6 ГГц; LO 10…26 ГГц кристалл 10 - 10 20 10 26 DC 6 10 13 37
MD608 24…37 ГГц; двойной смеситель; IF DC…3 ГГц; LO 24…40 ГГц кристалл 10 - 24 37 24 40 DC 3 10 15 32
MD609 22…38 ГГц; двойной смеситель; IF DC…8 ГГц; LO 22…46 ГГц кристалл 10 - 22 38 22 46 DC 8 11 15 21
MD616 5…26 ГГц; двойной смеситель; IF DC…5 ГГц; LO 5…26 ГГц кристалл 10 22 5 26 5 26 DC 5 12 15 35
MD617 5…26 ГГц; двойной смеситель; IF DC…1 ГГц; LO 5…26 ГГц кристалл 10 22 5 26 5 26 DC 1 12 15 40
MD618 4…19 ГГц; двойной смеситель; IF DC…4 ГГц; LO 4…19 ГГц кристалл 12 25 4 19 4 19 DC 4 12 15 35
MD619 4…19 ГГц; двойной смеситель; IF DC…1 ГГц; LO 4…19 ГГц кристалл 12 25 4 19 4 19 DC 1 12 15 35
MD620 3…20 ГГц; двойной смеситель; IF DC…5 ГГц; LO 3…20 ГГц кристалл 10 25 3 20 3 20 DC 5 12 15 35
MD621 3…26 ГГц; двойной смеситель; IF DC…1 ГГц; LO 3…26 ГГц кристалл 10 25 3 26 3 26 DC 1 12 15 20
MD622 10…50 ГГц; двойной смеситель; IF DC…2 ГГц; LO 10…50 ГГц кристалл 10 22 10 50 10 50 DC 2 12 15 22

Умножитель частоты

Наименование Описание Корпус Потери преобразования, дБ Мощность LO, дБм Входной сигнал RF Min, ГГц Входной сигнал RF Max, ГГц Выходной сигнал RF Min, ГГц Выходной сигнал RF Max, ГГц Коэффициент шума, дБ Изоляция, дБ Файл
MD701 5…13 ГГц; удвоитель кристалл 14 15 5 13 10 26 14 35
MD705 10…30 ГГц; удвоитель кристалл 12 15 10 30 20 60 12 25
MD707 7,5…17 ГГц; утроитель кристалл 20 15 7.5 17 22.5 51 20 27

Буферные усилители

Наименование Описание Корпус P1дБ, дБм OIP3, дБм Рабочая частота Min, ГГц Рабочая частота Max, ГГц Усиление max, дБ Коэффициент шума max, дБ Напряжение, В Ток потребления, мА Файл
MP542 8…12 ГГц буферный усилитель, КУ 20 дБ кристалл 24 TBD 8 12 20 TBD 8 100
MP502 1…4 ГГц буферный усилитель; КУ 22дБ ; КШ <  3 дБ кристалл 14 TBD 1 4 22 3 5 90
MP541 7,5…12,5 ГГц буферный усилитель; КУ 20 дБ; КШ  < 4,5 дБ кристалл 20 TBD 7.5 12.5 20 4.5 5 120

Малошумящие усилители

Наименование Описание Корпус P1дБ, дБм OIP3, дБм Рабочая частота Min, ГГц Рабочая частота Max, ГГц Усиление max, дБ Коэффициент шума max, дБ Напряжение, В Ток потребления, мА Файл
MP533 8…13,3 ГГц; малошумящий усилитель кристалл - 8 13.3 27 2.3 5 45
MP531 8…12 ГГц;  малошумящий усилитель; КУ 28 дБ; КШ < 2,5 дБ кристалл 13 TBD 8 12 28 2.5 5 45

Сверхширокополосные усилители

Наименование Описание Корпус P1дБ, дБм OIP3, дБм Рабочая частота Min, ГГц Рабочая частота Max, ГГц Напряжение, В Ток потребления, мА Усиление, дБ Коэффициент шума, дБ Файл
MP540 0,01…20 ГГц; Сверхширокополосный усилитель; КУ 13 дБ; КШ 4 дБ кристалл 21 TBD 0.01 20 7 120 13 4

Усилители мощности

Наименование Описание Корпус P1дБ / P3дБ, дБм OIP3, дБм Рабочая частота Min, ГГц Рабочая частота Max, ГГц Напряжение, В Усиление, дБ PAE% Файл
MP543 8…12 ГГц; 1 Вт усилитель мощности; Усиление 21 дБ кристалл 30 TBD 8 12 8 21 25
MP585 7,2…8,5 ГГц; 2,5 Вт усилитель мощности; Усиление 27 дБ кристалл 34 TBD 7.2 8.5 8 27 22
MP565 9,5…14 ГГц; 4 Вт усилитель мощности; Усиление 28 дБ кристалл 36 TBD 9.5 14 8 28 25
MP553 8,5…11 ГГц; 9 Вт усилитель мощности; Усиление 28 дБ кристалл 39,5 TBD 8.5 11 8 28 25
MP587 13…15 ГГц; 3 Вт усилитель мощности; Усиление 25 дБ кристалл 35 TBD 13 15 8 25 27
MP560 26…30 ГГц; 0,5 Вт усилитель мощности; Усиление 17 дБ кристалл 28 TBD 26 30 6 17 14

Фазовращатели

Наименование Описание Корпус Рабочий диапазон Min, ГГц Рабочий диапазон Max, ГГц Начальные вносимые потери, дБ Интерфейс Разряд СКО фазовой ошибки, град. СКО амплитудной ошибки, дБ Напряжение питания, В Файл
MP341 26…30 ГГц; фазовращатель; 6-бит кристалл 26 30 9 Parallel 6 4.5 0.8 -2
MP306D 1,1…1,7 ГГц;  цифровой фазовращатель; 6-бит кристалл 1.1 1.7 8.5 TTL, Parallel 6 2.5 0.5 −5
MP310D 2,5…4 ГГц; цифровой фазовращатель; 6-бит кристалл 2.5 4 8 TTL, Parallel 6 3 0.3 -5
MP312D 3,4…4 ГГц; цифровой фазовращатель; 6-бит кристалл 3.4 4 5 TTL, Parallel 6 3.1 0.3 -5
MP313D 5,5…8,5 ГГц; цифровой фазовращатель; 6-бит кристалл 5.5 8.5 7.5 TTL, Parallel 6 4 0.35 -5
MP334D 9…11 ГГц;  цифровой фазовращатель; 6-бит кристалл 9 11 9 TTL, Parallel 6 1,6 0,3 -5
Copyright bobyakov.ru